Bảng tính điểm tay nghề liên bang Canada vòng 1 (6 yếu tố)
A. Yếu tố tính điểm đối với đương đơn chính:
Độ tuổi
Độ tuổi | Đương đơn có vợ/chồng
(tối đa 100 điểm) |
Đương đơn độc thân
(tối đa 110 điểm) |
18 tuổi | 90 | 99 |
19 tuổi | 95 | 105 |
20 – 29 tuổi | 100 | 110 |
30 tuổi | 95 | 105 |
31 tuổi | 90 | 99 |
32 tuổi | 85 | 94 |
33 tuổi | 80 | 88 |
34 tuổi | 75 | 83 |
35 tuổi | 70 | 77 |
36 tuổi | 65 | 72 |
37 tuổi | 60 | 66 |
38 tuổi | 55 | 61 |
39 tuổi | 50 | 55 |
40 tuổi | 45 | 50 |
41 tuổi | 35 | 39 |
42 tuổi | 25 | 28 |
43 tuổi | 15 | 17 |
44 tuổi | 5 | 6 |
45 tuổi trở lên | 0 | 0 |
Trình độ học vấn
Bằng cấp/chứng chỉ | Đương đơn có vợ/chồng
(tối đa 140 điểm) |
Đương đơn độc thân
(tối đa 150 điểm) |
Bằng trung học | 28 | 30 |
Có chứng chỉ/bằng cấp post-secondary Canada (khóa học 1 năm) | 84 | 90 |
Có chứng chỉ/bằng cấp post-secondary Canada trở lên (chương trình đào tạo 2 năm) | 91 | 98 |
Bằng cử nhân hoặc khóa học từ 3 năm trở lên | 112 | 120 |
Có 2 chứng chỉ/bằng cấp trở lên (trong đó phải có 1 chứng chỉ/bằng cấp khóa học 3 năm) | 119 | 128 |
Thạc sỹ | 126 | 135 |
Tiến sỹ | 140 | 150 |
Khả năng ngoại ngữ:
First official language:
Đương đơn có vợ/chồng
(tối đa 128 điểm) |
Đương đơn độc thân
(tối đa 136 điểm) |
|
< CLB 4 | 0 | 0 |
CLB 5 | 6 | 6 |
CLB 6 | 8 | 9 |
CLB 7 | 16 | 17 |
CLB 8 | 22 | 23 |
CLB 9 | 29 | 31 |
CLB 10 trở lên | 32 | 34 |
Second official language:
Đương đơn có vợ/chồng
(tối đa 22 điểm) |
Đương đơn độc thân
(tối đa 24 điểm) |
|
< CLB 4 | 0 | 0 |
CLB 5 hoặc 6 | 1 | 1 |
CLB 7 hoặc 8 | 3 | 3 |
CLB 9 trở lên | 6 | 6 |
Kinh nghiệm làm việc tại Canada
Số năm kinh nghiệm làm việc tại Canada | Đương đơn có vợ/chồng
( tối đa 70 điểm) |
Đương đơn độc thân
(tối đa 80 điểm) |
< 1 năm | 0 | 0 |
1 năm | 35 | 40 |
2 năm | 46 | 53 |
3 năm | 56 | 64 |
4 năm | 63 | 72 |
5 năm trở lên | 70 | 80 |
Tổng điểm mục A đối với đương đơn có vợ/chồng là 460 điểm, đối với đương đơn không có vợ/chồng là 500 điểm.
>> Xem thêm: Bảng tham chiếu chứng chỉ ngoại ngữ tương đương với hệ thống CLB
B. Điểm dành cho vợ/chồng của đương đơn:
Trình độ học vấn
Bằng cấp/chứng chỉ | Điểm |
Bằng trung học | 2 |
Có chứng chỉ/bằng cấp post-secondary Canada (khóa học 1 năm) | 6 |
Có chứng chỉ/bằng cấp post-secondary Canada trở lên (chương trình đào tạo 2 năm) | 7 |
Bằng cử nhân hoặc khóa học từ 3 năm trở lên | 8 |
Có 2 chứng chỉ/bằng cấp trở lên (trong đó phải có 1 chứng chỉ/bằng cấp khóa học 3 năm) | 9 |
Thạc sỹ | 10 |
Tiến sỹ | 10 |
Khả năng ngoại ngữ
CLB cho từng kỹ năng nghe, nói, đọc, viết | |
< CLB 4 | 0 |
CLB 5 hoặc 6 | 1 |
CLB 7 hoặc 8 | 3 |
CLB 9 trở lên | 5 |
Kinh nghiệm làm việc tại Canada
Số năm làm việc tại Canada | |
< 1 năm | 0 |
1 năm | 5 |
2 năm | 7 |
3 năm | 8 |
4 năm | 9 |
5 năm trở lên | 10 |
C. Kinh nghiệm làm việc:
Có khả năng ngoại ngữ CLB 7 trở lên và có bằng cấp/chứng chỉ | CLB 7 – CLB 9 | Từ CLB 9 trở lên |
Có chứng chỉ/bằng cấp post-secondary (khóa học 1 năm) | 13 | 25 |
Có 2 chứng chỉ/bằng cấp post-secondary trở lên và ít nhất 1 chứng chỉ/bằng cấp từ chương trình đào tạo từ 3 năm trở lên | 25 | 50 |
Có bằng/chứng chỉ post-secondary và số năm kinh nghiệm làm việc tại Canada | 1 năm kinh nghiệm làm việc tại CAD | 2 năm kinh nghiệm tại CAD |
Có chứng chỉ/bằng cấp post-secondary (khóa học 1 năm) | 13 | 25 |
Có 2 chứng chỉ/bằng cấp post-secondary trở lên và ít nhất 1 chứng chỉ/bằng cấp từ chương trình đào tạo từ 3 năm trở lên | 25 | 50 |
Kinh nghiệm làm việc ngoài nước Canada | CLB 7 – CLB 9 | CLB 9 trở lên |
1 – 2 năm kinh nghiệm | 13 | 25 |
Từ 3 năm trở lên | 25 | 50 |
Kinh nghiệm làm việc ngoài Canada | 1 năm kinh nghiệm làm việc tại Canada | 2 năm kinh nghiệm làm việc tại Canada |
1 – 2 năm | 13 | 25 |
3 năm trở lên | 25 | 50 |
CLB 5 – CLB 7 | CLB 7 trở lên | |
Có bằng/chứng chỉ (trade occupation) | 25 | 50 |
D. Điểm cộng (tối đa 600 điểm)
Yếu tố Điểm Có anh hoặc chị là thường trú/công dân Canada và đang sinh sống tại Canada 15 Đạt NCLC 7 trở lên cho từng kỹ năng đối với khả năng tiếng Pháp và đạt CLB 4 trở xuống đối với khả năng tiếng Anh (hoặc không có khả năng tiếng Anh) 15 Đạt NCLC 7 trở lên cho từng kỹ năng đối với khả năng tiếng Pháp và đạt CLB 5 trở xuống đối với khả năng tiếng Anh 30 Post – secondary tại Canada (khóa học 1 – 2 năm) 15 Post – secondary tại Canada (khóa học 3 năm trở lên) 30 Có sẵn công việc – NOC 00 200 Có sẵn công việc – NOC O, A hoặc B 50 Bảo lãnh bang/ tỉnh bang 600
>> Tìm hiều: Hệ thống Express Entry đã có sự thay đổi bảng tính điểm CRS
Người dịch: Bằng Đỗ
Nguồn: Bộ di trú Canada