Vòng rút hồ sơ Express Entry chương trình tay nghề liên bang ngành Trades – Federal Skilled Trades và tay nghề được đề cử bởi tỉnh bang – Nominees PNP hiếm gặp với số điểm tối thiểu CRS thấp nhất kể từ trước đến nay.
Ngày 26/5/2017, Cơ quan di trú Canada đã thực hiện bước tiến chưa từng có tiền lệ trước đây khi tiến hành đồng thời rút 2 hồ sơ diện Canada Express Entry.
Vòng rút hồ sơ thứ 13 và 14 trong năm 2017, lần thứ 63 và 64 kể từ hệ thống Express Entry hoạt động, đã mời tổng cộng 543 hồ sơ cho việc xin trở thành thường trú nhân.
Lần rút hồ sơ thứ 63 đã phát hành 143 thư mời theo chương trình Đề cử tỉnh bang, với số điểm CRS thấp nhất là 775 điểm.
Lần rút hồ sơ thứ 64 này đã có 400 hồ sơ được mời theo Chương trình tay nghề ngành Trades – Federal Skilled Trades với số điểm CRS thấp nhất là 199.
Điểm số CRS tối thiểu 199 mặc dù ít hơn một nửa so với kỷ lục mức điểm thấp nhất, nhưng mà điểm số này không liên quan đến những lần rút thăm trước đây.
Bằng cách tập trung vào rút thăm cụ thể đối với Chương trình Federal Skilled Trades, Bộ nhập cư, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) mở ra cho đường trở thành thường trú nhân cho hàng trăm ứng cử viên mà trước đây chưa có cơ hội nhận thư mời. Người sử dụng lao động Canada phải đối mặt với thử thách nguồn lao động tay nghề ngành trades. Tiếp nhận thường trú nhân là cách thức giải quyết.
Trong khi đó vòng rút thăm dòng Đề cử tỉnh bang chưa từng thấy trước đây. Ứng viên theo dòng này là những ứng viên có điểm số cao nhất trong bể hồ sơ (Express Entry pool) do được thưởng 600 điểm với việc được tỉnh bang đề cử.
Đây là lần rút thăm lần thứ 16 và 17 kể từ khi cơ quan di trú sửa đổi lớn cơ chế hệ thống tính điểm CRS vào tháng 11/2016.
Express Entry là một hệ thống nhập cư thực hiện bởi cơ quan di trú Canada (“CIC”) vào ngày 01 Tháng 1 năm 2015 trong đó quản lý các hồ sơ công nhân có tay nghề cao theo các chương trình kinh tế của Liên bang. Hệ thống này áp dụng đối với các chương trình liên bang Skilled Worker, Chương trình trao đổi tay nghề Canada Experience Class, Chương trình Fedearal Trades và một số Chương trình đề cử tỉnh bang.
Các bên liên quan dự kiến sẽ xem xét hơn 15 vòng rút hồ sơ và 50.000 lời mời trong 6 tháng đầu năm 2017, với điểm số CRS dưới 450 điểm cho phép cơ quan nhập cư Canada đạt mức nhập cư năm 2017.
Công ty Cổ phần Pacom Việt Nam xin gửi đến bạn Bảng tổng kết các vòng Express Entry từ 1/1/2015 đến nay:
Draw | Date | Number of Invitations | Lowest CRS Score |
64 | May 26, 2017 | 400 | 199 |
63 | May 26, 2017 | 143 | 775 |
62 | May 17, 2017 | 3687 | 415 |
61 | May 4, 2017 | 3796 | 423 |
60 | April 19, 2017 | 3665 | 415 |
59 | April 12, 2017 | 24632 | 423 |
58 | April 5, 2017 | 3753 | 431 |
57 | March 24, 2017 | 3749 | 441 |
56 | March 1, 2017 | 3884 | 434 |
55 | February 22, 2017 | 3611 | 441 |
54 | February 8, 2017 | 3664 | 447 |
53 | January 25, 2017 | 3508 | 453 |
52 | January 11, 2017 | 3,334 | 459 |
51 | January 4, 2017 | 2,902 | 468 |
50 | December 22, 2016 | 2878 | 475 |
49 | December 16, 2016 | 1936 | 497 |
48 | November 30, 2016 | 559 | 786 |
47 | November 16, 2016 | 2427 | 470 |
46 | November 2, 2016 | 2080 | 472 |
45 | October 19th, 2016 | 1804 | 475 |
44 | October 12th, 2016 | 1518 | 484 |
43 | September 21st, 2016 | 1288 | 483 |
42 | September 7th, 2016 | 1000 | 491 |
41 | August 24th, 2016 | 750 | 538 |
40 | August 10, 2016 | 754 | 490 |
39 | July 27, 2016 | 755 | 488 |
38 | July 13, 2016 | 747 | 482 |
37 | June 29, 2016 | 773 | 482 |
36 | June 15, 2016 | 752 | 488 |
35 | June 1, 2016 | 762 | 483 |
34 | May 18, 2016 | 763 | 484 |
33 | May 6, 2016 | 799 | 534 |
32 | April 20, 2016 | 1,018 | 468 |
31 | April 6, 2016 | 954 | 470 |
30 | March 23, 2016 | 1,014 | 470 |
29 | March 9, 2016 | 1,013 | 473 |
28 | February 24, 2016 | 1,484 | 453 |
27 | February 10, 2016 | 1,505 | 459 |
26 | January 27, 2016 | 1,468 | 457 |
25 | January 13, 2016 | 1,518 | 453 |
24 | January 6, 2016 | 1,463 | 461 |
23 | December 18, 2015 | 1,503 | 460 |
22 | December 4, 2015 | 1,451 | 461 |
21 | November 27,2015 | 1,505 | 472 |
20 | November 13, 2015 | 1,506 | 484 |
19 | October 23, 2015 | 1,502 | 489 |
18 | October 2, 2015 | 1,530 | 450 |
17 | September 18, 2015 | 1,545 | 450 |
16 | September 8, 2015 | 1,517 | 459 |
15 | August 21, 2015 | 1,523 | 456 |
14 | August 7, 2015 | 1,402 | 471 |
13 | July 17, 2015 | 1,581 | 451 |
12 | July 10, 2015 | 1,516 | 463 |
11 | June 26, 2015 | 1,575 | 469 |
10 | June 12, 2015 | 1,501 | 482 |
9 | May 22, 2015 | 1,316 | 755 |
8 | April 17, 2015 | 715 | 453 |
7 | April 10, 2015 | 925 | 469 |
6 | March 27, 2015 | 1637 | 453 |
5 | March 20, 2015 | 1620 | 481 |
4 | February 27, 2015 | 1187 | 735 |
3 | February 20, 2015 | 849 | 808 |
2 | February 7, 2015 | 779 | 818 |
1 | January 31, 2014 | 779 | 886 |
Nguồn số liệu: Sở di trú Canada
Nguồn: immigration.ca