Theo dự toán ngân sách 2015 – 2016, các chi phí liên quan đến chương trình Công dân được phục hồi hoàn toàn, phù hợp với hướng dẫn của chính phủ Úc.
- Phí chuyển nhượng và các điều kiện đối với việc miễn trừ hiện tại vẫn không thay đổi
- Đương đơn phải đảm bảo đơn nộp của mình cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết. Các đơn không đầy đủ thông tin cần thiết có thể được coi là không hợp lệ và phải nộp đơn mới
Bất cứ đơn nào nộp kể từ ngày 1/1/2016 đều áp dụng mức phí mới.
Form | Loại đơn | Phí áp dụng đến ngày 31/12/2015 (AUD) | Phí mới áp dụng từ ngày 1/1/2016 |
Form 1300t | Công dân Úc (General) | $260 | $285 |
Phí chuyển nhượng | $40 | $40 | |
Trẻ em dưới 16 tuổi nộp giống form của bố mẹ | Nil | Nil | |
Form 1290 | Công dân Úc (trường hợp khác) | $130 | $180 |
Phí chuyển nhượng | $20 | $20 | |
Trẻ em dưới 16 tuổi nộp giống form của bố mẹ | Nil | Nil | |
Form 119 | Bằng chứng quốc tịch Úc (Evidence of Australian citizenship) | $60 | $190 |
Phí miễn thuế | Nil | Nil | |
Form 132 | Làm lại Thẻ Công dân Úc | $70 | $210 |
Trẻ em dưới 16 tuổi nộp giống form của bố mẹ | Nil | Nil | |
Form 118 | Công dân Úc theo huyết thống (Australian citizenship by descent) | $120 | $230 |
Anh em thế hệ thứ hai hoặc thế hệ sau nộp cùng 1 thời điểm | $95 | $95 | |
Form 1272 | Được nhận nuôi theo Full Hague Convention hoặc các thỏa thuận song phương | $120 | $230 |
Anh em thế hệ thứ hai hoặc thế hệ sau nộp cùng 1 thời điểm | $95 | $95 | |
Form 128 | Từ bỏ Công dân Úc | $285 | $205 |
>> Xem thêm: Danh sách các loại visa định cư thường trú và tạm trú tại Úc