Công ty Cổ phần Pacom Việt Nam xin gửi bạn bảng thống kê kết quả hồ sơ định cư New Zealand của Bộ di trú New Zealand giai đoạn 2012-2016:
Năm 2012 – 2013 | Năm 2013 – 2014 | Năm 2014 – 2015 | Năm 2015 – 2016 | |||||||||
Số hồ sơ được phê duyệt | Số hồ sơ bị từ chối | Tổng | Số hồ sơ được phê duyệt | Số hồ sơ bị từ chối | Tổng | Số hồ sơ được phê duyệt | Số hồ sơ bị từ chối | Tổng | Số hồ sơ được phê duyệt | Số hồ sơ bị từ chối | Tổng | |
Entrepreneur Work Visa (Balance of 3 year) | 68 | 0 | 68 | 492 | 21 | 513 | 46 | 9 | 55 | |||
Entrepreneur Work Visa (Change of plan) | 1 | 1 | 2 | 26 | 11 | 37 | 18 | 6 | 24 | |||
Entrepreneur Work Visa (Interim) | 1 | 2 | 3 | 53 | 70 | 123 | 67 | 59 | 126 | |||
Entrepreneur Work Visa (Reconsideration) | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | ||||||
Entrepreneur Work Visa (Renewal) | 11 | 1 | 12 | 12 | 4 | 16 | ||||||
Long Term Business (Balance of 3 year) | 320 | 118 | 438 | 316 | 53 | 369 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Long Term Business (Change of plan) | 61 | 64 | 125 | 31 | 33 | 64 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Long Term Business (Interim) | 413 | 491 | 904 | 561 | 490 | 1,051 | 108 | 114 | 222 | 0 | 0 | 0 |
Long Term Business (Reconsideration) | 10 | 50 | 60 | 7 | 27 | 34 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Long Term Business (Renewal) | 24 | 10 | 34 | 21 | 15 | 36 | 24 | 6 | 30 | 2 | 3 | 5 |
Long Term Skill Shortage List Occupation | 497 | 53 | 550 | 569 | 100 | 669 | 693 | 158 | 851 | 300 | 77 | 377 |
Partner of Military Personnel | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Partner of NZAID Student | 71 | 3 | 74 | 59 | 3 | 62 | 60 | 3 | 63 | 16 | 0 | 16 |
Partner of Student | 1,474 | 241 | 1,715 | 1,885 | 200 | 2,085 | 2,740 | 429 | 3,169 | 1,430 | 253 | 1,683 |
Partner of a worker | 12,151 | 959 | 13,110 | 13,281 | 775 | 14,056 | 14,290 | 794 | 15,084 | 7,018 | 345 | 7,363 |
Skilled Migrant | 362 | 2 | 364 | 209 | 1 | 210 | 149 | 1 | 150 | 76 | 0 | 76 |
Talent (Accredited Employer) | 1,672 | 41 | 1,713 | 1,684 | 57 | 1,741 | 1,999 | 77 | 2,076 | 978 | 41 | 1,019 |
Talent – Arts, Culture and Sports | 22 | 25 | 47 | 30 | 17 | 47 | 33 | 31 | 64 | 8 | 7 | 15 |
Vietnam Working Holiday Scheme | 100 | 23 | 123 | 100 | 8 | 108 | 100 | 15 | 115 | 99 | 5 | 104 |
Work experience for student | 1,131 | 28 | 1,159 | 1,156 | 27 | 1,183 | 1,052 | 14 | 1,066 | 366 | 5 | 371 |
(Theo Bộ di trú New Zealand)