Bảng dưới đây cho biết số lượng thư mời được phát hành cho từng ngành nghề trong chương trình định cư tay nghề Úc 2016 – 2017 theo mã ANZSCO bao gồm 4 chữ số, và số lượng thư mời sẽ phát hành trong kỳ này.
Số liệu về việc làm được cung cấp bởi cục thống kê Úc và đại diện cho người làm việc tại Úc trong mỗi ngành.
Số lượng đảm bảo chương trình định cư tay nghề Úc không bị chi phối bởi một nhóm ngành bị hạn chế.
Số lượng việc làm không áp dụng đối với hồ sơ xin đề cử của bang/lãnh thổ hoặc bảo lãnh bởi nhà tuyển dụng hoặc diện Đổi mới kinh doanh và đầu tư.
Dưới đây Công ty Cổ phần Pacom Việt Nam xin gửi bạn kết quả thư mời EOI định cư Úc diện tay nghề vòng rút thăm ngày 10/05/2017:
Occupation ID | Description | Occupation Ceiling Value 2016-2017 | Invitations to date (10/5/2017) | Invitations to date (26/4/2017) |
1331 | Construction Managers | 5289 | 115 | 110 |
1332 | Engineering Managers | 1407 | 35 | 34 |
1335 | Production Managers | 3368 | 12 | 12 |
1341 | Child Care Centre Managers | 1000 | 20 | 19 |
1342 | Health and Welfare Services Managers | 1177 | 38 | 37 |
2211 | Accountants* | 2500 | 2500 | 2500 |
2212 | Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers | 1413 | 1413 | 1413 |
2241 | Actuaries, Mathematicians and Statisticians | 1000 | 108 | 104 |
2245 | Land Economists and Valuers | 1035 | 59 | 58 |
2312 | Marine Transport Professionals | 1000 | 113 | 109 |
2321 | Architects and Landscape Architects | 1391 | 471 | 444 |
2322 | Cartographers and Surveyors | 1000 | 99 | 94 |
2331 | Chemical and Materials Engineers | 1000 | 758 | 712 |
2332 | Civil Engineering Professionals | 2174 | 1810 | 1705 |
2333 | Electrical Engineers | 1254 | 921 | 864 |
2334 | Electronics Engineers | 1000 | 1000 | 1000 |
2335 | Industrial, Mechanical and Production Engineers | 1539 | 1539 | 1539 |
2339 | Other Engineering Professionals | 1000 | 1018 | 1018 |
2341 | Agricultural and Forestry Scientists | 1000 | 201 | 187 |
2346 | Medical Laboratory Scientists | 1602 | 133 | 132 |
2347 | Veterinarians | 1000 | 118 | 116 |
2349 | Other Natural and Physical Science Professionals | 1000 | 23 | 22 |
2411 | Early Childhood (Pre-primary School) Teachers | 1822 | 233 | 220 |
2414 | Secondary School Teachers | 8032 | 560 | 529 |
2415 | Special Education Teachers | 1126 | 18 | 17 |
2512 | Medical Imaging Professionals | 1000 | 91 | 86 |
2514 | Optometrists and Orthoptists | 1000 | 9 | 8 |
2519 | Orthotist or Prosthetist | 1000 | 3 | 3 |
2521 | Chiropractors and Osteopaths | 1000 | 36 | 31 |
2524 | Occupational Therapists | 1000 | 136 | 128 |
2525 | Physiotherapists | 1345 | 166 | 158 |
2526 | Podiatrists | 1000 | 24 | 23 |
2527 | Speech Professionals and Audiologists | 1000 | 63 | 58 |
2531 | General Practitioners and Resident Medical officers | 3495 | 432 | 410 |
2532 | Anaesthetists | 1000 | 30 | 30 |
2533 | Internal Medicine Specialists | 1000 | 49 | 47 |
2534 | Psychiatrists | 1000 | 14 | 14 |
2535 | Surgeons | 1000 | 20 | 20 |
2539 | Other Medical Practitioners | 1315 | 785 | 740 |
2541 | Midwives | 1017 | 39 | 39 |
2544 | Registered Nurses | 16346 | 2988 | 2854 |
2611 | ICT Business and Systems Analysts | 1482 | 1482 | 1482 |
2613 | Software and Applications Programmers | 5662 | 5662 | 5662 |
2631 | Computer Network Professionals | 1426 | 1482 | 1482 |
2633 | Telecommunications Engineering Professionals | 1000 | 1000 | 951 |
2711 | Barristers | 1000 | 2 | 2 |
2713 | Solicitors | 5154 | 231 | 220 |
2723 | Psychologists | 1532 | 101 | 93 |
2725 | Social Workers | 1783 | 236 | 224 |
3122 | Civil Engineering Draftspersons and Technicians | 1000 | 132 | 126 |
3123 | Electrical Engineering Draftspersons and Technicians | 1000 | 89 | 86 |
3132 | Telecommunications Technical Specialists | 1000 | 28 | 28 |
3211 | Automotive Electricians | 1000 | 10 | 10 |
3212 | Motor Mechanics | 5597 | 187 | 181 |
3222 | Sheetmetal Trades Workers | 1000 | 2 | 2 |
3223 | Structural Steel and Welding Trades Workers | 4466 | 57 | 55 |
3232 | Metal Fitters and Machinists | 6677 | 88 | 81 |
3233 | Precision Metal Trades Workers | 1000 | 0 | 0 |
3241 | Panelbeaters | 1000 | 6 | 6 |
3311 | Bricklayers and Stonemasons | 1751 | 27 | 27 |
3312 | Carpenters and Joiners | 7718 | 135 | 127 |
3322 | Painting Trades Workers | 2871 | 22 | 21 |
3331 | Glaziers | 1000 | 2 | 2 |
3332 | Plasterers | 2149 | 25 | 25 |
3334 | Wall and Floor Tilers | 1475 | 5 | 5 |
3341 | Plumbers | 5169 | 66 | 61 |
3411 | Electricians | 9345 | 182 | 174 |
3421 | Airconditioning and Refrigeration Mechanics | 1701 | 25 | 24 |
3422 | Electrical Distribution Trades Workers | 1000 | 7 | 7 |
3423 | Electronics Trades Workers | 1993 | 54 | 50 |
3513 | Chefs | 2854 | 159 | 154 |
3941 | Cabinetmakers | 1568 | 4 | 4 |
3991 | Boat Builders and Shipwright | 1000 | 2 | 2 |
Bảng điểm và ngày có hiệu lực visa diện tay nghề trong vòng rút thăm ngày 10/05/2017
Occupation Identification | Description | Points score | Visa date of effect |
---|---|---|---|
2211 | Accountants | 80 | 03/04/2017 2:20 pm |
2212 | Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers | 75 | 07/04/2017 4:28 pm |
2334 | Electronics Engineer | 70 | 20/04/2017 2:54 pm |
2335 | Industrial, Mechanical and Production Engineers | 75 | 19/04/2017 1:01 pm |
2339 | Other Engineering Professionals | 65 | 3/01/2017 11:21 am |
2611 | ICT Business and System Analysts | 70 | 26/03/2017 11:09 pm |
2613 | Software and Applications Programmers | 75 | 04/04/2017 4:23 pm |
2631 | Computer Network Professionals | 65 | 3/02/2017 12:49 am |
Những ngành sau đủ chỉ tiêu không còn nhận được thư mời nữa mà phải đợi chỉ tiêu năm 2017-2018.
Nguồn: border.gov.au