Yếu tố ngoại ngữ là yêu tố bắt buộc và quan trọng trong hệ thống tính điểm định cư Canada theo diện tay nghề.
Công ty Pacom Việt Nam trân trọng gửi bạn Bảng tham chiếu chứng chỉ ngoại ngữ tương đương với hệ thống Canadian Language Benchmarks (CLB )
- Chứng chỉ CELPIP:
Mức CLB | Đọc | Viết | Nghe | Nói |
10 and above | 5H | 5H | 5H | 5H |
9 | 5L | 5L | 5L | 5L |
8 | 4H | 4H | 4H | 4H |
7 | 4L | 4L | 4L | 4L |
6 | 3H | 3H | 3H | 3H |
5 | 3L | 3L | 3L | 3L |
4 | 2H | 2H | 2H | 2H |
Chú ý: kết quả CELPIP trước ngày 3 tháng 5 2013, sẽ phải đạt 5 cho từng kỹ năng đối với CLB 9 và 10.
2. Chứng chỉ International English Language Testing System (IELTS) General Training – Tổng quát: | ||||
Mức CLB | Đọc | Viết | Nghe | Nói |
10 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | 7.5 |
9 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 |
8 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 6.5 |
7 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
6 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
4 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 |
3. Chứng chỉ Test d’évaluation de français (TEF):
a. Ngày thi sau ngày 1 tháng 4 năm 2014 |
||||
CLB | Đọc | Viết | Nghe | Nói |
10 | 263-277 | 393-415 | 316-333 | 393-415 |
9 | 248-262 | 371-392 | 298-315 | 371-392 |
8 | 233-247 | 349-370 | 280-297 | 349-370 |
7 | 207-232 | 310-348 | 249-279 | 310-348 |
6 | 181-206 | 271-309 | 217-248 | 271-309 |
5 | 151-180 | 226-270 | 181-216 | 226-270 |
4 | 121-150 | 181-225 | 145-180 | 181-225 |
b. Ngày thi trước ngày 1 tháng 4 năm 2014 | ||||
CLB | Đọc | Viết | Nghe | Nói |
10 | 263-277 | 393-415 | 316-333 | 393-415 |
9 | 248-262 | 372-392 | 298-315 | 372-392 |
8 | 233-247 | 349-371 | 280-297 | 349-371 |
7 | 206-232 | 309-348 | 248-279 | 309-348 |
6 | 181-205 | 271-308 | 217-247 | 271-308 |
5 | 150-180 | 225-270 | 180-216 | 225-270 |
4 | 121-149 | 181-224 | 145-179 | 181-224 |
Nguồn: Bộ di trú Canada
Người dịch: Bằng Đỗ