Bạn đang muốn định cư Úc sau khi kết thúc chương trình du học Úc? Việc đầu tiên cần làm là hãy tìm hiểu những ngành nghề đang thiếu và được ưu tiên xét định cư của Chính phủ Úc. Chỉ cần chọn đúng ngành mà nước Úc đang cần là bạn đã chạm một chân đến việc định cư tại Úc rồi đó.
Trung tâm tư vấn du học Pacom giới thiệu chỉ tiêu và số lượng hồ sơ từng ngành nghề được phép định cư trong thủ tục di cư General Skilled Migration (GSM) của chính phủ Úc năm 2016-2017.
Occupation ID | Description | Occupation Ceiling Value 2016-2017 | Invitations to date | Quota to date (15/02/2017) |
1331 | Construction Managers | 5289 | 84 | 5205 |
1332 | Engineering Managers | 1407 | 23 | 1384 |
1335 | Production Managers | 3368 | 10 | 3358 |
1341 | Child Care Centre Managers | 1000 | 17 | 983 |
1342 | Health and Welfare Services Managers | 1177 | 30 | 1147 |
2211 | Accountants* | 2500 | 1904 | 596 |
2212 | Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers | 1413 | 1045 | 368 |
2241 | Actuaries, Mathematicians and Statisticians | 1000 | 83 | 917 |
2245 | Land Economists and Valuers | 1035 | 41 | 994 |
2312 | Marine Transport Professionals | 1000 | 77 | 923 |
2321 | Architects and Landscape Architects | 1391 | 327 | 1064 |
2322 | Cartographers and Surveyors | 1000 | 65 | 935 |
2331 | Chemical and Materials Engineers | 1000 | 519 | 481 |
2332 | Civil Engineering Professionals | 2174 | 1222 | 952 |
2333 | Electrical Engineers | 1254 | 655 | 599 |
2334 | Electronics Engineers | 1000 | 763 | 237 |
2335 | Industrial, Mechanical and Production Engineers | 1539 | 1399 | 140 |
2339 | Other Engineering Professionals | 1000 | 906 | 94 |
2341 | Agricultural and Forestry Scientists | 1000 | 153 | 847 |
2346 | Medical Laboratory Scientists | 1602 | 105 | 1497 |
2347 | Veterinarians | 1000 | 83 | 917 |
2349 | Other Natural and Physical Science Professionals | 1000 | 16 | 984 |
2411 | Early Childhood (Pre-primary School) Teachers | 1822 | 153 | 1669 |
2414 | Secondary School Teachers | 8032 | 409 | 7623 |
2415 | Special Education Teachers | 1126 | 12 | 1114 |
2512 | Medical Imaging Professionals | 1000 | 66 | 994 |
2514 | Optometrists and Orthoptists | 1000 | 6 | 994 |
2519 | Orthotist or Prosthetist | 1000 | 3 | 997 |
2521 | Chiropractors and Osteopaths | 1000 | 18 | 982 |
2524 | Occupational Therapists | 1000 | 99 | 901 |
2525 | Physiotherapists | 1345 | 123 | 1222 |
2526 | Podiatrists | 1000 | 16 | 984 |
2527 | Speech Professionals and Audiologists | 1000 | 41 | 959 |
2531 | General Practitioners and Resident Medical officers | 3495 | 298 | 3197 |
2532 | Anaesthetists | 1000 | 23 | 977 |
2533 | Internal Medicine Specialists | 1000 | 33 | 967 |
2534 | Psychiatrists | 1000 | 11 | 989 |
2535 | Surgeons | 1000 | 17 | 983 |
2539 | Other Medical Practitioners | 1315 | 510 | 805 |
2541 | Midwives | 1017 | 31 | 986 |
2544 | Registered Nurses | 16346 | 2050 | 14296 |
2611 | ICT Business and Systems Analysts | 1482 | 1200 | 282 |
2613 | Software and Applications Programmers | 5662 | 4298 | 1364 |
2631 | Computer Network Professionals | 1426 | 1282 | 144 |
2633 | Telecommunications Engineering Professionals | 1000 | 682 | 318 |
2711 | Barristers | 1000 | 1 | 999 |
2713 | Solicitors | 5154 | 152 | 5002 |
2723 | Psychologists | 1532 | 65 | 1467 |
2725 | Social Workers | 1783 | 161 | 1622 |
3122 | Civil Engineering Draftspersons and Technicians | 1000 | 103 | 997 |
3123 | Electrical Engineering Draftspersons and Technicians | 1000 | 68 | 932 |
3132 | Telecommunications Technical Specialists | 1000 | 21 | 979 |
3211 | Automotive Electricians | 1000 | 8 | 992 |
3212 | Motor Mechanics | 5597 | 136 | 5461 |
3222 | Sheetmetal Trades Workers | 1000 | 2 | 998 |
3223 | Structural Steel and Welding Trades Workers | 4466 | 47 | 4419 |
3232 | Metal Fitters and Machinists | 6677 | 64 | 6613 |
3233 | Precision Metal Trades Workers | 1000 | 0 | 1000 |
3241 | Panelbeaters | 1000 | 6 | 994 |
3311 | Bricklayers and Stonemasons | 1751 | 25 | 1726 |
3312 | Carpenters and Joiners | 7718 | 102 | 7616 |
3322 | Painting Trades Workers | 2871 | 16 | 2855 |
3331 | Glaziers | 1000 | 2 | 998 |
3332 | Plasterers | 2149 | 21 | 2128 |
3334 | Wall and Floor Tilers | 1475 | 3 | 1472 |
3341 | Plumbers | 5169 | 51 | 5118 |
3411 | Electricians | 9345 | 142 | 9203 |
3421 | Airconditioning and Refrigeration Mechanics | 1701 | 19 | 1682 |
3422 | Electrical Distribution Trades Workers | 1000 | 4 | 996 |
3423 | Electronics Trades Workers | 1993 | 40 | 1953 |
3513 | Chefs | 2854 | 117 | 2737 |
3941 | Cabinetmakers | 1568 | 4 | 1564 |
3991 | Boat Builders and Shipwright | 1000 | 1 | 999 |
Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xin định cư Úc theo diện tay nghề sau khi hoàn thành khóa học thì ngoài việc chọn ngành học thuộc ngành nghề được phép định cư ra bạn nên lựa chọn những trường được công nhận cũng như tại nơi được tính là khu vực vùng miền ít dân hoặc tại bang có chính sách ưu tiên đối với ngành mà bạn theo học; đồng thời trong quá trình học tập bạn cần nâng cao khả năng tiếng Anh.
>> Cập nhật: Bảng tính điểm định cư Úc diện tay nghề 2017