Express Entry là một hệ thống nhập cư thực hiện bởi cơ quan di trú Canada (“CIC”) vào ngày 01 Tháng 1 năm 2015 trong đó quản lý các hồ sơ công nhân có tay nghề cao theo các chương trình kinh tế của Liên bang. Hệ thống này áp dụng đối với các chương trình liên bang Skilled Worker, Chương trình trao đổi tay nghề Canada Experience Class và một số Chương trình đề cử tỉnh bang.
Ngày 17/05/2017 – Bộ di trú Canada tiến hành vòng thứ 12 Express Entry Draw 2017 và lần thứ 62 kể từ khi hệ thống Express Entry được áp dụng, 3687 hồ sơ được mời nộp đơn xin thường trú. Mức điểm CRS cho vòng này là 415 điểm giảm so với vòng trước đó là 423 điểm.
Các bên liên quan mong đợi rằng trong thời gian tới số điểm CRS cũng dưới 500 như năm nay để giúp cơ quan di trú Canada đáp ứng mục tiêu 2017 về mức độ nhập cư hàng năm.
Điều này có nghĩa thế nào đối với các nhà tuyển dụng
Chủ sử dụng lao động được khuyến khích xem xét đảm bảo LMIA hoặc đề cử theo chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) để đảm bảo duy trì lâu dài của nhân viên.
Điều này có nghĩa thế nào đối với các ứng viên
Phần lớn các ứng viên sẽ được ban hành (ITA) thuộc hệ thống Express Entry 2016 sẽ mong đợi một điểm CRS dưới 500 điểm. Điều này cho phép một số lượng đáng kể của các ứng viên nhận được thư mời đến Canada với tư cách là thường trú nhân mà không có một lời mời làm việc hoặc đề cử theo một chương trình nhập cư của tỉnh bang. Tuy nhiên, việc đảm bảo một đề nghị chấp thuận việc làm vẫn được khuyến khích.
Đối với mỗi ứng viên, việc điểm CRS hạ xuống đang mang đến kỳ vọng cho họ. Với con số ITA ngày càng tăng, cơ hội lớn hơn cho những ứng viên nằm trong bể hồ sơ khi bản thân ứng viên không cần thiết phải có job offer. Tuy nhiên việc có job offer vẫn là sự khuyến khích của chính phủ dành cho ứng viên.
Công ty Cổ phần Pacom Việt Nam xin gửi đến bạn Bảng tổng kết các vòng Express Entry từ 1/1/2015 đến nay:
Draw | Date | Number of Invitations | Lowest CRS Score |
62 | May 17, 2017 | 3687 | 415 |
61 | May 04, 2017 | 3796 | 423 |
60 | April 19, 2017 | 3665 | 415 |
59 | April 12, 2017 | 24632 | 423 |
58 | April 5, 2017 | 3753 | 431 |
57 | March 24, 2017 | 3749 | 441 |
56 | March 1, 2017 | 3884 | 434 |
55 | February 22, 2017 | 3611 | 441 |
54 | February 8, 2017 | 3664 | 447 |
53 | January 25, 2017 | 3508 | 453 |
52 | January 11, 2017 | 3,334 | 459 |
51 | January 4, 2017 | 2,902 | 468 |
50 | December 22, 2016 | 2878 | 475 |
49 | December 16, 2016 | 1936 | 497 |
48 | November 30, 2016 | 559 | 786 |
47 | November 16, 2016 | 2427 | 470 |
46 | November 2, 2016 | 2080 | 472 |
45 | October 19th, 2016 | 1804 | 475 |
44 | October 12th, 2016 | 1518 | 484 |
43 | September 21st, 2016 | 1288 | 483 |
42 | September 7th, 2016 | 1000 | 491 |
41 | August 24th, 2016 | 750 | 538 |
40 | August 10, 2016 | 754 | 490 |
39 | July 27, 2016 | 755 | 488 |
38 | July 13, 2016 | 747 | 482 |
37 | June 29, 2016 | 773 | 482 |
36 | June 15, 2016 | 752 | 488 |
35 | June 1, 2016 | 762 | 483 |
34 | May 18, 2016 | 763 | 484 |
33 | May 6, 2016 | 799 | 534 |
32 | April 20, 2016 | 1,018 | 468 |
31 | April 6, 2016 | 954 | 470 |
30 | March 23, 2016 | 1,014 | 470 |
29 | March 9, 2016 | 1,013 | 473 |
28 | February 24, 2016 | 1,484 | 453 |
27 | February 10, 2016 | 1,505 | 459 |
26 | January 27, 2016 | 1,468 | 457 |
25 | January 13, 2016 | 1,518 | 453 |
24 | January 6, 2016 | 1,463 | 461 |
23 | December 18, 2015 | 1,503 | 460 |
22 | December 4, 2015 | 1,451 | 461 |
21 | November 27,2015 | 1,505 | 472 |
20 | November 13, 2015 | 1,506 | 484 |
19 | October 23, 2015 | 1,502 | 489 |
18 | October 2, 2015 | 1,530 | 450 |
17 | September 18, 2015 | 1,545 | 450 |
16 | September 8, 2015 | 1,517 | 459 |
15 | August 21, 2015 | 1,523 | 456 |
14 | August 7, 2015 | 1,402 | 471 |
13 | July 17, 2015 | 1,581 | 451 |
12 | July 10, 2015 | 1,516 | 463 |
11 | June 26, 2015 | 1,575 | 469 |
10 | June 12, 2015 | 1,501 | 482 |
9 | May 22, 2015 | 1,316 | 755 |
8 | April 17, 2015 | 715 | 453 |
7 | April 10, 2015 | 925 | 469 |
6 | March 27, 2015 | 1637 | 453 |
5 | March 20, 2015 | 1620 | 481 |
4 | February 27, 2015 | 1187 | 735 |
3 | February 20, 2015 | 849 | 808 |
2 | February 7, 2015 | 779 | 818 |
1 | January 31, 2014 | 779 | 886 |
Nguồn: Bộ di trú Canada
Người dịch: Trang Đỗ