Kể từ ngày 189/4/2017, Bộ di trú Úc DIBP đã thay đổi Danh sách SOL thành Danh sách ngành nghề trung và dài hạn (MLTSSL).
Bộ Di trú và Biên phòng Úc (DIBP) vừa công bố danh sách các ngành Định cư Úc theo diện tay nghề mới (Skilled Occupations List – SOL), có hiệu lực từ 1/7/2016.
>> Xem thêm: Bảng tính điểm định cư Úc diện tay nghề
Danh sách SOL sẽ được dùng để duyệt xét visa các subclass:
- 189 (Skilled Independent Visa)
- 489 (Skilled Regional Provisional Visa)
- 485 (Graduate Temporary Visa)
Sau đây Công ty Cổ phần Pacom Việt Nam giới thiệu danh sách những ngành tay nghề được phép định cư tại Úc 2016 – 2017 (SOL) và chỉ tiêu đối với từng ngành do Bộ di trú Úc công bố ngày 14/01/2017:
Occupation ID (Mã ngành nghề) | Description | Ngành nghề định cư (tham khảo) | Ceiling Value (Chỉ tiêu) | Results to date (Số lượng hồ sơ đã nộp)
(04/01/2016) |
So với số lượng cập nhật lần trước
(21/12/2016) |
1331 | Construction Managers | Quản lý xây dựng | 5289 | 71 | Tăng 4 |
1332 | Engineering Managers | Quản lý kỹ thuật | 1407 | 19 | Giữ nguyên |
1335 | Production Managers | Quản lý sản xuất | 3368 | 8 | Giữ nguyên |
1341 | Child Care Centre Managers | Quản lý trung tâm chăm sóc trẻ em | 1000 | 14 | Giữ nguyên |
1342 | Health and Welfare Services Managers | Quản lý dịch vụ y tế và phúc lợi | 1177 | 24 | Tăng 2 |
2211 | Accountants | Kế toán | 2500 | 1610 | Tăng 98 |
2212 | Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers | Kiểm toán viên, thư ký và thủ kho | 1413 | 880 | Tăng 55 |
2241 | Actuaries, Mathematicians and Statisticians | Chuyên viên thống kê và Nhà toán học | 1000 | 69 | Tăng 3 |
2245 | Land Economists and Valuers | Nhà kinh tế học và Chuyên gia thẩm định giá | 1035 | 32 | Tăng 2 |
2312 | Marine Transport Professionals | Chuyên viên vận chuyển hàng hải | 1000 | 61 | Tăng 2 |
2321 | Architects and Landscape Architects | Kiến trúc sư và họa viên kiến trúc | 1391 | 238 | Tăng 10 |
2322 | Cartographers and Surveyors | Chuyên viên vẽ bản đồ và giám định viên | 1000 | 51 | Tăng 5 |
2331 | Chemical and Materials Engineers | Kỹ sư hóa và vật liệu | 1000 | 416 | Tăng 17 |
2332 | Civil Engineering Professionals | Kỹ sư xây dựng dân dụng | 2174 | 970 | Tăng 62
|
2333 | Electrical Engineers | Kỹ sư điện | 1254 | 523 | Tăng 23 |
2334 | Electronics Engineers | Kỹ sư Điện tử | 1000 | 676 | Tăng 29 |
2335 | Industrial, Mechanical and Production Engineers | Kỹ sư công nghiệp, cơ khí và sản xuất | 1539 | 1348 | Tăng 17 |
2339 | Other Engineering Professionals | Kỹ sư chuyên ngành | 1000 | 822 | Tăng 28 |
2341 | Agricultural and Forestry Scientists | Nhà khoa học nông nghiệp và lâm nghiệp | 1000 | 124 | Tăng 9 |
2346 | Medical Laboratory Scientists | Chuyên gia nghiên cứu y khoa | 1602 | 83 | Tăng 6 |
2347 | Veterinarians | Bác sĩ thú y | 1000 | 55 | Tăng 8 |
2349 | Other Natural and Physical Science Professionals | Chuyên gia khoa học tự nhiên và khoa học xã hội | 1000 | 14 | Giữ nguyên |
2411 | Early Childhood (Pre-primary School) Teachers | Giáo viên mần non | 1822 | 119 | Tăng 6 |
2414 | Secondary School Teachers | Giáo viên trường THCS | 8032 | 328 | Tăng 18 |
2415 | Special Education Teachers | Giáo viên Giáo dục đặc biệt | 1126 | 11 | Giữ nguyên |
2512 | Medical Imaging Professionals | Chuyên gia y tế hình ảnh | 1000 | 50 | Tăng 3 |
2514 | Optometrists and Orthoptists | Kỹ thuật viên đo thị lực | 1000 | 5 | Tăng 1 |
2519 | Orthotist or Prosthetist | Chuyên viên chỉnh hình | 1000 | 3 | Giữ nguyên |
2521 | Chiropractors and Osteopaths | Chuyên gia thấp khớp và nắn xương | 1000 | 15 | Tăng 1 |
2524 | Occupational Therapists | Chuyên gia liệu pháp | 1000 | 79 | Tăng 6 |
2525 | Physiotherapists | Chuyên gia vật lý trị liệu | 1345 | 96 | Tăng 7 |
2526 | Podiatrists | Bác sĩ chuyên khoa về chân | 1000 | 15 | Tăng 1 |
2527 | Speech Professionals and Audiologists | Chuyên gia trị liệu thính giác và khả năng ngôn ngữ | 1000 | 25 | Tăng 2 |
2531 | General Practitioners and Resident Medical officers | Bác sĩ đa khoa và Nhân viên y tế thường trú | 3495 | 223 | Tăng 13 |
2532 | Anaesthetists | Chuyên gia gây mê | 1000 | 19 | Tăng 1 |
2533 | Internal Medicine Specialists | Bác sĩ chuyên khoa nội | 1000 | 32 | Tăng 3 |
2534 | Psychiatrists | Bác sĩ tâm thần | 1000 | 7 | Tăng 1 |
2535 | Surgeons | Bác sĩ phẫu thuật | 1000 | 14 | Giữ nguyên |
2539 | Other Medical Practitioners | Chuyên viên y tế khác | 1315 | 328 | Tăng 20 |
2541 | Midwives | Nữ hộ sinh | 1017 | 25 | Tăng 3 |
2544 | Registered Nurses | Y tá | 16346 | 1776 | Tăng 90 |
2611 | ICT Business and Systems Analysts | Phân tích hệ thống và kinh doanh ICT | 1482 | 1020 | Tăng 60 |
2613 | Software and Applications Programmers | Lập trình viên | 5662 | 3623 | Tăng 225 |
2631 | Computer Network Professionals | Kỹ sư mạng máy tính | 1426 | 1132 | Tăng 50 |
2633 | Telecommunications Engineering Professionals | Kỹ thuật Viễn thông Chuyên gia | 1000 | 561 | Tăng 28 |
2711 | Barristers | Luật sư | 1000 | 1 | Tăng 1 |
2713 | Solicitors | Cố vấn pháp luật | 5154 | 126 | Tăng 3 |
2723 | Psychologists | Tâm lý học | 1532 | 50 | Tăng 5 |
2725 | Social Workers | Nhân viên xã hội | 1783 | 112 | Tăng 7 |
3122 | Civil Engineering Draftspersons and Technicians | Công nhân xây dựng dân dụng và Kỹ thuật viên xây dựng dân dụng | 1000 | 83 | Tăng 5 |
3123 | Electrical Engineering Draftspersons and Technicians | Công nhân kỹ thuật điện và kỹ thuật viên ngành điện | 1000 | 59 | Tăng 2 |
3132 | Telecommunications Technical Specialists | Chuyên gia kỹ thuận viễn thông | 1000 | 19 | Tăng 1 |
3211 | Automotive Electricians | Kỹ sư máy móc tự động | 1000 | 7 | Giữ nguyên |
3212 | Motor Mechanics | Công nhân sửa chữa xe máy | 5597 | 111 | Tăng 4 |
3222 | Sheetmetal Trades Workers | Thợ cơ khí | 1000 | 1 | Giữ nguyên |
3223 | Structural Steel and Welding Trades Workers | Thợ hàn và công nhân công trình xây dựng thép | 4466 | 39 | Tăng 4 |
3232 | Metal Fitters and Machinists | Thợ sửa chữa và lắp ráp kim loại | 6677 | 60 | Tăng 2 |
3233 | Precision Metal Trades Workers | Công nhân buôn bán kim loại | 1000 | 0 | Giữ nguyên |
3241 | Panelbeaters | 1000 | 4 | Giữ nguyên | |
3311 | Bricklayers and Stonemasons | Thợ nề và Thợ xây đá | 1751 | 22 | Giữ nguyên |
3312 | Carpenters and Joiners | Thợ mộc và đồ gỗ gia dụng | 7718 | 90 | Tăng 1 |
3322 | Painting Trades Workers | Thợ sơn | 2871 | 14 | Giữ nguyên |
3331 | Glaziers | Thợ lắp kính/Thợ tráng men (đồ gốm) | 1000 | 2 | Giữ nguyên |
3332 | Plasterers | Thợ trát vữa | 2149 | 18 | Tăng 1 |
3334 | Wall and Floor Tilers | Thợ lợp ngói và tường | 1475 | 3 | Giữ nguyên |
3341 | Plumbers | Thợ ống nước | 5169 | 42 | Giữ nguyên |
3411 | Electricians | Thợ điện | 9345 | 116 | Tăng 4 |
33421 | Airconditioning and Refrigeration Mechanics | Thợ máy điều hòa và tủ lạnh | 1701 | 16 | Giữ nguyên |
3422 | Electrical Distribution Trades Workers | Công nhân phân phối điện tử | 1000 | 3 | Giữ nguyên |
3423 | Electronics Trades Workers | Công nhân thương mại điện tử | 1993 | 32 | Tăng 1 |
3513 | Chefs | Đầu bếp | 2854 | 97 | Tăng 8 |
3941 | Cabinetmakers | Thợ mộc | 1568 | 3 | Giữ nguyên |
3991 | Boat Builders and Shipwrights | Thợ đóng thuyền và đóng tàu | 1000 | 1 | Giữ nguyên |
Người dịch: Bằng Đỗ
Nguồn: Bộ di trú Úc