Tất cả những người muốn định cư Úc theo diện tay nghề cao dòng General Migration Skilled đầu tiên họ phải nộp đơn bày tỏ nguyện vọng (Expression of Interest – EOI) cho Bộ Di Trú.
Khi Bộ Di Trú nhận được đơn này trên mạng, họ sẽ xem xét. Người nào có số điểm cao nhất, đủ điều kiện nhất, sẽ được Bộ Di Trú ưu tiên gửi thư mời nộp hồ sơ xin visa (invitation rounds).
Bảng dưới đây là số lượng thư mời được ban hành trong vòng rút hồ sơ Skillselect:
Ngày 11/4/2019:
Visa Subclass | Number |
---|---|
Skilled – Independent (subclass 189) | 100 |
Skilled Regional (Provisional) (subclass 489) | 10 |
Ngày 11/1/2019:
Visa Subclass | Number |
---|---|
Skilled – Independent (subclass 189) | 2490 |
Skilled Regional (Provisional) (subclass 489) | 10 |
Ngày 11/10/2018:
Visa Subclass | Number |
---|---|
Skilled – Independent (subclass 189) | 4340 |
Skilled Regional (Provisional) (subclass 489) | 10 |
Ngày 11/9/2018:
Visa Subclass | Number |
---|---|
Skilled – Independent (subclass 189) | 2490 |
Skilled Regional (Provisional) (subclass 489) | 10 |
Ngày 11/8/2018:
Visa Subclass | Number |
---|---|
Skilled – Independent (subclass 189) | 2490 |
Skilled – Regional (Provisional) (subclass 489) | 10 |
Ngày 11/7/2018:
Visa Subclass | Number |
---|---|
Skilled – Independent (subclass 189) | 1000 |
Skilled – Regional (Provisional) (subclass 489) | 10 |
Ngày 20/6/2018:
Visa Subclass | Number |
---|---|
Skilled – Independent (subclass 189) | 300 |
Skilled – Regional (Provisional) (subclass 489) | 5 |
Ngày 6/6/2018:
Visa subclass | Number |
Skilled – Independent (subclass 189) | 300 |
Skilled – Regional (subclass 489) | 5 |
Ngày 30/5/2018:
Visa subclass | Number |
Skilled – Independent (subclass 189) | 300 |
Skilled – Regional (subclass 489) | 5 |
vòng thư mời diễn ra ngày 9/5/2018:
Visa subclass | Number |
Skilled – Independent (subclass 189) | 300 |
Skilled – Regional (subclass 489) | 5 |
Dưới đây là bảng thông kê số lượng thư mời đã đươc ban hành trong năm tài chính 2018-2019:
Visa subclass | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skilled – Independent (subclass 189) | 1000 | 2490 | 2490 | 4340 | 4340 | 2490 | 2490 | 1490 | 1490 | 100 | 22720 | ||
Skilled – Regional Provisional (subclass 489) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | ||
Total | 1010 | 2500 | 2500 | 4350 | 4350 | 2500 | 2500 | 1500 | 1500 | 110 | 22820 |
thông kê số lượng thư mời đã đươc ban hành trong năm tài chính 2017-2018:
Visa subclass | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skilled – Independent (subclass 189) | 2000 | 2000 | 3500 | 2500 | 1400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 15600 |
Skilled – Regional Provisional (subclass 489) | 210 | 256 | 93 | 57 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 696 |
Total | 2210 | 2256 | 3593 | 2557 | 1410 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 16296 |
Số lượng thư mời ban hành trong năm tài chính 2017-2018:
Biểu đồ sau đây chỉ ra số điểm mà đương đơn được mời nộp đơn xin thường trú trong vòng rút hồ sơ:
Bảng thống kê trên không bao gồm thư mời được ban hành dành cho diện visa bảo lãnh của bang/ và lãnh thổ. Chính phủ tiểu bang và lãnh thổ đề cử trong suốt tháng cho diện visa tính điểm cụ thể và diện visa đổi mới kinh doanh và đầu tư.
Quy trình mời và điểm tối thiểu nhận thư mời
Các đương đơn được xếp hạng cao nhất theo điểm số được mời nộp đơn xin thị thực có liên quan. Đối với những đương đơn có điểm số điểm bằng nhau, thời điểm họ đạt điểm số của họ cho lớp con đó (được gọi là ngày có hiệu lực) sẽ xác định thứ tự lời mời của họ. Các biểu thức quan tâm với các ngày có hiệu lực trước đó được mời trước ngày sau đó.
SkillSelect đầu tiên phân bổ các địa điểm có sẵn cho visa tay nghề độc lập (subclass 189) và sau đó là visa còn lại cho Skilled – Regional (Provisional) (subclass 489). Nếu tất cả các địa điểm được đưa lên bởi visa 189 thì sẽ không có giấy mời nào được cấp cho visa 489 trong những nghề này.
Thống kê
Ngày 11/4/2019:
Occupation ID | Description | Minimum points score | Latest date of effect |
2211 | Accountants | 90 | 10/04/2019 10:44 pm |
2212 | Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurer | 85 | 14/12/2018 4:04 pm |
2334 | Electronics Engineer | 80 | 11/03/2019 4:54 pm |
2335 | Industrial, Mechanical and Production Engineers | 80 | 07/03/2019 3:45 pm |
2339 | Other Engineering Professionals | 80 | 31/12/2018 8:56 pm |
2611 | ICT Business and System Analysts | 85 | 10/04/2019 2:49 pm |
2613 | Software and Applications Programmers | 80 | 12/03/2019 3:40 pm |
2631 | Computer Network Professionals | 80 | 14/03/2019 6:56 pm |
Ngày 11/1/2019
Occupation ID | Description | Minimum points score | Date of effect |
---|---|---|---|
2211 | Accountants | 80 | 24/08/2018 4:17 pm |
2212 | Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers | 80 | 27/06/2018 6:20 am |
2334 | Electronics Engineer | 75 | 29/11/2018 5:13 pm |
2335 | Industrial, Mechanical and Production Engineers | 70 | 2/07/2018 9:54 pm |
2339 | Other Engineering Professionals | 75 | 24/10/2018 7:02 am |
2611 | ICT Business and System Analysts | 75 | 3/10/2018 6:30 pm |
2613 | Software and Applications Programmers | 70 | 23/01/2018 1:29 pm |
2631 | Computer Network Professionals | 70 | 6/09/2018 4:25 pm |
Ngày 11/10/2018:
Visa Subclass | Points score | Date of effect |
---|---|---|
Skilled – Independent (subclass 189) | 70 | 02/09/2018 5:56 pm |
Skilled – Regional Provisional (subclass 489) | 80 | 20/06/2018 7:247 pm |
Ngày 11/9/2018:
Visa Subclass | Points score | Date of effect |
---|---|---|
Skilled – Independent (subclass 189) | 70 | 21/06/2018 5:55 pm |
Skilled – Regional Provisional (subclass 489) | 80 | 10/07/2018 11:22 am |
Ngày 11/8/2018:
Visa Subclass | Minimum Points score | Date of effect |
---|---|---|
Skilled – Independent (subclass 189) | 70 | 30/05/2018 6:16 AM |
Skilled – Regional Provisional (subclass 489) | 80 | 24/06/2018 10:10 PM |
Ngày 11/7/2018:
Visa Subclass | Points score | Date of effect |
---|---|---|
Skilled – Independent (subclass 189) | 70 | 6/03/2018 11:33 AM |
Skilled – Regional Provisional (subclass 489) | 80 | 8/06/2018 6:38 PM< |
ngày 20/6/2018:
Visa Subclass | Points score | Date of effect |
---|---|---|
Skilled – Independent (subclass 189) | 75 | 13/06/2018 10:03 PM |
Skilled – Regional Provisional (subclass 489) | 80 | 9/05/2018 12:07 PM |
Ngày 6/6/2018:
Visa Subclass | Points score | Date of effect |
---|---|---|
Skilled – Independent (subclass 189) | 75 | 31/05/2018 6:49 PM |
Skilled – Regional Provisional (subclass 489) | 80 | 8/05/2018 8:50 PM |
Thống kê kết quả ngày 23/5/2018:
Visa Subclass | Points score | Date of effect |
Skilled – Independent (subclass 189) | 75 | 18/05/2018 3:15 PM |
Skilled – Regional Provisional (subclass 489) | 80 | 26/04/2018 6:49 PM |
Thống kê kết quả ngày 9/5/2018:
Visa Subclass | Points score | Date of effect |
Skilled – Independent (subclass 189) | 75 | 5/05/2018 11:19 AM |
Skilled – Regional Provisional (subclass 489) | 80 |
5/03/2018 4:45 PM |
Do nhu cầu cao và phù hợp với các năm trước, các nhóm nghề nghiệp dưới đây sẽ phải tuân theo các thỏa thuận theo tỷ lệ để đảm bảo tính sẵn sàng của lời mời trong suốt năm chương trình.
Điểm số và ngày có hiệu lực cho các nghề nghiệp chuyên nghiệp trong vòng rút hồ sơ:
Ngày 11/10/2018:
Occupation ID | Description | Points score | Date of effect | |
---|---|---|---|---|
2211 | Accountants | 80 | 6/07/2018 5:40 pm | |
2212 | Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers | 80 | 10/06/2018 8:10 pm | |
2334 | Electronics Engineer | 70 | 13/12/2017 12:39 pm | |
2335 | Industrial, Mechanical and Production Engineers | 70 | 5/04/2018 6:34 pm | |
2339 | Other Engineering Professionals | 75 | 26/08/2018 8:07 pm | |
2611 | ICT Business and System Analysts | 75 | 27/07/2018 1:58 pm | |
2613 | Software and Applications Programmers | 70 |
|
|
2631 | Computer Network Professionals | 70 | 24/05/2018 12:13 pm |
Ngày 11/9/2018:
Occupation ID | Description | Points score | Date of effect |
---|---|---|---|
2211 | Accountants | 80 | 25/05/2018 9:59 am |
2212 | Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers | 80 | 1/05/2018 10:54 am |
2334 | Electronics Engineer | 70 | 15/11/2017 10:32 am |
2335 | Industrial, Mechanical and Production Engineers | 70 | 18/01/2018 9:55 pm |
2339 | Other Engineering Professionals | 75 | 3/07/2018 6:37 pm |
2611 | ICT Business and System Analysts | 75 | 28/05/2018 6:25 pm |
2613 | Software and Applications Programmers | 75 | 20/08/2018 3:13 pm |
2631 | Computer Network Professionals | 70 | 17/01/2018 11:36 am |
Ngày 11/8/2018:
Occupation ID | Description | Minimum Points score | Date of effect |
---|---|---|---|
2211 | Accountants | 80 | 15/03/2018 4:05 PM |
2212 | Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers | 80 | 14/03/2018 9:40 PM |
2334 | Electronics Engineer | 75 | 19/07/2018 4:13 PM |
2335 | Industrial, Mechanical and Production Engineers | 70 | 4/12/2017 11:13 AM |
2339 | Other Engineering Professionals | 75 | 16/05/2018 4:08 PM |
2611 | ICT Business and System Analysts | 75 | 7/04/2018 3:25 AM |
2613 | Software and Applications Programmers | 75 | 20/06/2018 8:32 PM |
2631 | Computer Network Professionals | 70 | 27/09/2017 12:29 PM |
Ngày 11/7/2018:
Occupation ID | Description | Points score | Date of effect |
---|---|---|---|
2211 | Accountants | 85 | 6/07/2018 1:00 PM |
2212 | Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers | 80 | 16/02/2018 9:21 AM |
2334 | Electronics Engineer | 75 | 16/06/2018 12:02 AM |
2335 | Industrial, Mechanical and Production Engineers | 75 | 19/06/2018 12:37 PM |
2339 | Other Engineering Professionals | 80 | 27/06/2018 10:25 AM |
2611 | ICT Business and System Analysts | 80 | 5/07/2018 6:10 PM |
2613 | Software and Applications Programmers | 75 | 11/04/2018 6:05 PM |
2631 | Computer Network Professionals | 75 | 11/05/2018 9:55 AM |
Ngày 20/6/2018:
Occupation ID | Description | Points score | Date of effect |
---|---|---|---|
2211 | Accountants | 80 | 3/02/2018 4:13 PM |
2212 | Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers | 80 | 13/02/2018 4:25 PM |
2334 | Electronics Engineer | 75 | 12/06/2018 10:35 PM |
2335 | Industrial, Mechanical and Production Engineers | 75 | 12/04/2018 8:49 PM |
2339 | Other Engineering Professionals | 75 | 12/04/2018 3:22 PM |
2611 | ICT Business and System Analysts | 75 | 26/02/2018 12:06 AM |
2613 | Software and Applications Programmers | 75 | 5/04/2018 4:27 PM |
2631 | Computer Network Professionals | 75 | 1/05/2018 9:49 AM |
Ngày 6/6/2018:
Occupation ID | Description | Points score | Date of effect |
---|---|---|---|
2211 | Accountants | 80 | 31/01/2018 10:18 PM |
2212 | Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers | 80 | 13/02/2018 4:10 PM |
2334 | Electronics Engineer | 75 | 30/05/2018 3:56 PM |
2335 | Industrial, Mechanical and Production Engineers | 75 | 30/05/2018 12:12 PM |
2339 | Other Engineering Professionals | 75 | 11/04/2018 11:51 PM |
2611 | ICT Business and System Analysts | 75 | 20/02/2018 6:18 PM |
2613 | Software and Applications Programmers | 75 | 28/03/2018 7:04 PM |
2631 | Computer Network Professionals | 75 | 24/04/2018 7:18 PM |
Ngày 30/5/2018:
Occupation ID | Description | Points score | Date of effect |
2211 | Accountants | 80 | 17/01/2018 2:50 PM |
2212 | Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers | 80 | 12/02/2018 3:27 PM |
2334 | Electronics Engineer | 75 | 17/05/2018 12:13 AM |
2335 | Industrial, Mechanical and Production Engineers | 75 | 16/05/2018 7:41 PM |
2339 | Other Engineering Professionals | 75 | 3/04/2018 11:27 PM |
2611 | ICT Business and System Analysts | 75 | 18/02/2018 7:19 AM |
2613 | Software and Applications Programmers | 75 | 26/03/2018 12:06 AM |
2631 | Computer Network Professionals | 75 | 18/04/2018 7:08 PM |
Ngày 9 tháng 5 năm 2018.
Occupation ID | Description | Points score | Date of effect |
2211 | Accountants | 80 | 28/12/2017 7:02 PM |
2212 | Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers | 80 | 9/02/2018 10:30 AM |
2334 | Electronics Engineer | 75 | 2/05/2018 1:28 PM |
2335 | Industrial, Mechanical and Production Engineers | 75 | 3/05/2018 2:00 PM |
2339 | Other Engineering Professionals | 75 | 26/03/2018 11:56 AM |
2611 | ICT Business and System Analysts | 75 | 16/02/2018 9:49 PM |
2613 | Software and Applications Programmers | 75 | 19/03/2018 1:09 PM |
2631 | Computer Network Professionals | 75 | 14/04/2018 1:33 PM |
Đề cử của Chính phủ Tiểu bang và Lãnh thổ – Tháng 4 năm 2018
Số lượng người di cư có ý định nhận được đề cử từ Chính phủ Tiểu bang và Lãnh thổ vào tháng 4 năm 2018 được trình bày trong bảng dưới đây:
Visa subclass | ACT | NSW | NT | Qld | SA | Tas. | Vic. | WA | Total |
Skilled – Nominated (subclass 190) visa | 100 | 256 | 14 | 89 | 68 | 41 | 278 | 0 | 846 |
Skilled – Regional (Provisional) (subclass 489) visa | 0 | 95 | 49 | 19 | 70 | 29 | 0 | 0 | 262 |
Business Innovation and Investment (subclass 188) visa | 0 | 36 | 0 | 31 | 7 | 2 | 157 | 16 | 249 |
Business Talent (Permanent) (subclass 132) visa | 0 | 2 | 1 | 23 | 7 | 0 | 3 | 5 | 41 |
Total | 100 | 389 | 64 | 162 | 152 | 72 | 438 | 21 | 1398 |
Đề cử của Chính phủ Tiểu bang và Lãnh thổ – Tổng số trong năm tài chính 2017/18
Số lượng người di cư có ý định nhận được đề cử từ Chính phủ Tiểu bang và Lãnh thổ từ ngày 1 tháng 7 năm 2017 đến cuối tháng 4 năm 2018 được thể hiện trong bảng sau:
Visa subclass | ACT | NSW | NT | Qld | SA | Tas. | Vic. | WA | Total |
Skilled – Nominated (subclass 190) visa | 719 | 2590 | 221 | 933 | 767 | 593 | 2678 | 0 | 8501 |
Skilled – Regional (Provisional) (subclass 489) visa | 0 | 1033 | 227 | 287 | 1468 | 495 | 9 | 0 | 3519 |
Business Innovation and Investment (subclass 188) visa | 8 | 473 | 1 | 346 | 100 | 10 | 1758 | 129 | 2825 |
Business Talent (Permanent) (subclass 132) visa | 0 | 68 | 1 | 193 | 379 | 6 | 27 | 72 | 746 |
Total | 727 | 4164 | 450 | 1759 | 2714 | 1104 | 4472 | 201 | 15591 |
Nguồn: Bộ di trú Úc